Promo !

Kit de distribution + pompe à eau DACIA DIESEL DUSTER I et II / SANDERO II/ DOKKER / LODGY / LOGAN II – 1.5DCI /!\Date de mise en circulation correspondante, voir tableau ci-dessous

Le prix initial était : 295.90 €.Le prix actuel est : 139.90 €.

UGS : KP35675XS-3 Catégories : , ,

Description

Description :

  • Courroie de distribution : 119Dents / Larg.27mm / L.1133mm /  Pas 9.525mm / PowerGrip; NOIR / Fibre de verre / HNBR
  • Galet tendeur distribution : D.Ext.60mm / Larg.32mm /  Surface lisse / PowerGrip
  • Kit de vis : Composée de SET 102

Compatible avec les modèles suivants :

Marque Modèle Véhicule
DACIA DOKKER BREAK PHASE 1 4P 2012-09->2018-06 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 1 4P 2012-09->2018-06 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 1 4P 2012-09->2018-06 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 1 4P 2012-09->2018-06 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 1 5P 2012-09->2018-06 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 1 5P 2012-09->2018-06 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 1 5P 2012-09->2018-06 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 1 5P 2012-09->2018-06 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 2 4P 2017-01-> 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 2 4P 2017-01-> 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 2 5P 2017-01-> 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER BREAK PHASE 2 5P 2017-01-> 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_872- M6
DACIA DOKKER BREAK PHASE 2 5P 2017-01-> 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 1 4P 2012-09->2018-06 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 1 4P 2012-09->2018-06 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 1 4P 2012-09->2018-06 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 1 4P 2012-09->2018-06 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 1 5P 2012-09->2018-06 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 1 5P 2012-09->2018-06 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 1 5P 2012-09->2018-06 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 1 5P 2012-09->2018-06 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 2 4P 2017-01-> 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 2 4P 2017-01-> 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 2 5P 2017-01-> 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER FOURGON PHASE 2 5P 2017-01-> 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER PICK-UP PHASE 1 2P 2012-10-> 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER PICK-UP PHASE 1 2P 2012-10-> 1.5DCI 75 8V Turbo AV FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA DOKKER PICK-UP PHASE 1 2P 2012-10-> 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA DOKKER PICK-UP PHASE 1 2P 2012-10-> 1.5DCI 90 8V Turbo AV FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA DUSTER I PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (81kW) -K9K_658- M6
DACIA DUSTER I PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_666- M6
DACIA DUSTER I PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_667- R6
DACIA DUSTER I PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M6
DACIA DUSTER I PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M6
DACIA DUSTER II PHASE 1 5P 2017-10-> 1.5DCI 110 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (81kW) -K9K_658- M6
DACIA DUSTER II PHASE 1 5P 2017-10-> 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_656- M6
DACIA DUSTER II PHASE 1 5P 2017-10-> 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_667- R6
DACIA DUSTER II PHASE 1 5P 2017-10-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_656- M6
DACIA LODGY PHASE 1 5P 2012-01-> 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_666- M6
DACIA LODGY PHASE 1 5P 2012-01-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA LODGY PHASE 1 5P 2012-01-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA LODGY PHASE 2 5P 2017-01-> 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_666- M6
DACIA LODGY PHASE 2 5P 2017-01-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 1 5P 2013-06->2017-09 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_612- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 1 5P 2013-06->2017-09 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 1 5P 2013-06->2017-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 1 5P 2013-06->2017-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 1 5P 2013-06->2017-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- R6
DACIA LOGAN II MCV PHASE 2 5P 2017-02-> 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 2 5P 2017-02-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 2 5P 2017-02-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- R6
DACIA LOGAN II PHASE 1 4P 2012-10->2017-09 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_612- M5
DACIA LOGAN II PHASE 1 4P 2012-10->2017-09 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II PHASE 1 4P 2012-10->2017-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA LOGAN II PHASE 1 4P 2012-10->2017-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II PHASE 1 4P 2012-10->2017-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- R6
DACIA LOGAN II PHASE 2 4P 2017-02-> 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II PHASE 2 4P 2017-02-> 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_872- M5
DACIA LOGAN II PHASE 2 4P 2017-02-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA LOGAN II PHASE 2 4P 2017-02-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- R6
DACIA SANDERO II PHASE 1 5P 2012-10->2017-12 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_612- M5
DACIA SANDERO II PHASE 1 5P 2012-10->2017-12 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA SANDERO II PHASE 1 5P 2012-10->2017-12 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M5
DACIA SANDERO II PHASE 1 5P 2012-10->2017-12 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA SANDERO II PHASE 1 5P 2012-10->2017-12 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- R6
DACIA SANDERO II PHASE 2 5P 2017-02-> 1.5DCI 75 8V Turbo FAP/DPF (55kW) -K9K_626- M5
DACIA SANDERO II PHASE 2 5P 2017-02-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M5
DACIA SANDERO II PHASE 2 5P 2017-02-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- R6

Informations complémentaires

Poids 2 kg
Dimensions 20 × 13 × 10 cm

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Kit de distribution + pompe à eau DACIA DIESEL DUSTER I et II / SANDERO II/ DOKKER / LODGY / LOGAN II – 1.5DCI /!\Date de mise en circulation correspondante, voir tableau ci-dessous”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *